Сплит-система AS24NS3ERA-W / 1U24GS1ERA
89700.00р.
Охлаждение (Вт)
7000 (2200 ~ 8500)
Электропитание (Ф/В/Гц)
1 / 230 / 50
Электропитание (Ф/В/Гц)
1 / 230 / 50
Тип хладагента
R-410A
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 7000 (2200 ~ 8500) |
| Обогрев (Вт) | 7500 (2400 ~ 9800) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2200 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2180 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58 |
| Электрические характеристики | |
| EER/COP | 3,21 / 3,41 |
| SEER/SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS24NE1HRA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1115 / 248 / 336 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206 / 342 / 418 |
| Пульт управления | YR-HQ |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 16,0 / 19,6 |
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 1200 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 47 / 43 / 37 / 30 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U24GR4ERA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 860 / 308 / 730 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 995 / 420 / 813 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 49,0 / 52,0 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 56 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 10 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1600 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.