AS09NS6ERA-B
26200.00р.
Производительность | |
Охлаждение (Вт) | 2700 (800 ~ 3400) |
Обогрев (Вт) | 2800 (1000 ~ 4600) |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22 |
Внутренний блок | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 855 / 204 / 280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 279 / 355 |
Пульт управления | YR-HQ |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 10,0 / 12,2 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600 |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 38 / 33 / 26 / 20 |
Установка | |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.