Сплит-система AS50S2SJ1FA-W / 1U50JECFRA
Сплит-система AS50S2SJ1FA-W/1U50JECFRA – это мощная и надежная модель, которая обеспечит вам комфортный микроклимат в любое время года. Эта сплит-система имеет инверторный компрессор от Mitsubishi Electric, который подстраивает скорость работы под нагрузку и экономит электроэнергию.
Благодаря фреону R32, сплит-система имеет низкий уровень вредных выбросов и высокую энергоэффективность. Сплит-система Haier работает в режимах охлаждения и обогрева при широком диапазоне температур от -25 до +43 градусов.
Сплит-система Haier также оснащена различными функциями для вашего удобства: таймер, сушка, самодиагностика, авторестарт и др. Сплит-система Haier имеет стильный дизайн и тихий режим работы, который не нарушит ваш покой.
Сплит-система Haier AS50S2SJ1FA-W/1U50JECFRA – это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и экологичность.
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1400 – 6000) |
| Охлаждение (кВт) | 5,2 (1,4 ~ 6,0) |
| Обогрев (Вт) | 6000 (1400 ~ 6900) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1500 (300 ~ 2500) |
| Обогрев (кВт) | 6,0 (1,4 ~ 6,9) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1400 (300 ~ 2100) |
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42 |
| Электрические характеристики | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,68 / 4,00 |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,50 / 4,60 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS18JDCHRA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1050 / 235 / 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1160 / 347 / 455 |
| Пульт управления | YR-HQ |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 14,9 / 18,9 |
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 900 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 41 / 37 / 33 / 28 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U18JECFRA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 51 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 820 / 338 / 614 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 993 / 413 / 685 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 37,8 / 41,5 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 950 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -25 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43 |
Нет отзывов об этом товаре.