КОНДИЦИОНЕР HAIER TUNDRA ON/OFF HSU-12HTT03/R2
31200.00р.
Кондиционер Tundra HSU-12HTT03/R2 подойдёт как для дома и офиса, так и для общественных мест. Набор из нескольких рабочих режимов позволит любому человеку настроить кондиционер так, как удобно ему. Кондиционер серии Tundra HSU-12HTT03/R2 обладает целым рядом преимуществ так как:
- Антикоррозийная защита теплообменника;
- Режим комфортного сна;
- Режим авто;
- 24 часовой таймер;
- Авторестарт;
- Быстрое охлаждение;
- Комфортный режим inteligent air flow
| Общие спецификации | |
| Охлаждение (Вт) | 3200 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1118 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37/34/32/27 |
| Площадь комнаты (м²) | 25 – 35 |
| Энергоэффективность | D / B |
| Тип двигателя | Не инвертор |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность | |
| EER/COP (Среднее значение) | 2.71 / 3.53 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 1118 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 920 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS12TB3HAA |
| Вес в упаковке (кг) | 12.2 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 865 x 200 x 290 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 954 x 279 x 355 |
| Чистый вес (кг) | 9.8 |
| Обработка воздуха | |
| Расход воздуха (м3/ч) | 600 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U12OR1EAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 848 x 363 x 515 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Чистый вес (кг) | 27 |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 53 |
| Установка | |
| Тип используемого хладагента | R410A |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 730 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Дополнительные характеристики | |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |
| Производитель компрессора | Rechi |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.