КОНДИЦИОНЕР HAIER TUNDRA ON/OFF HSU-09HTT103/R2
25700.00р.
Кондиционер Tundra HSU-09HTT03/R2 подойдёт как для дома и офиса, так и для общественных мест. Набор из нескольких рабочих режимов позволит любому человеку настроить кондиционер так, как удобно ему. Кондиционер серии Tundra HSU-09HTT03/R2 обладает целым рядом преимуществ так как:
- Антикоррозийная защита теплообменника;
- Режим комфортного сна;
- Режим авто;
- 24 часовой таймер;
- Авторестарт;
- Быстрое охлаждение;
- Комфортный режим inteligent air flow
| Общие спецификации | |
| Охлаждение (Вт) | 2400 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 885 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 35/32/30/23 |
| Площадь комнаты (м²) | 20 – 25 |
| Энергоэффективность | D / C |
| Тип двигателя | Не инвертор |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производительность | |
| EER/COP (Среднее значение) | 2.71/3.22 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность охлаждение (Вт) | 885 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 747 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS09TH3HAA |
| Вес в упаковке (кг) | 9 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 708 x 190 x 263 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 771 x 255 x 330 |
| Чистый вес (кг) | 7.5 |
| Обработка воздуха | |
| Расход воздуха (м3/ч) | 500 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U09OR2EAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 848 x 363 x 515 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Чистый вес (кг) | 25.6 |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 53 |
| Установка | |
| Тип используемого хладагента | R410A |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Дополнительные характеристики | |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24℃ |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43℃ |
| Производитель компрессора | Rechi |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.