Сплит-система HSU-18HNF303/R2-B / HSU-18HUN303/R2
79800.00р.
Охлаждение (Вт)
5100
Электропитание (Ф/В/Гц)
1 / 230 / 50
Электропитание (Ф/В/Гц)
1 / 230 / 50
Тип хладагента
R-410A
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 5100 |
| Охлаждение (кВт) | 5,1 |
| Обогрев (Вт) | 5100 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1410 |
| Обогрев (кВт) | 5,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1590 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42 |
| Электрические характеристики | |
| EER/COP | 3,21 / 3,62 |
| Внутренний блок | |
| Заводская маркировка | AS18ND3HAA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997 / 235 / 322 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 / 329 / 403 |
| Пульт управления | YR-HQ |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 13,4 / 15,5 |
| Расход воздуха (м³/час) | 900 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 44 / 40 / 37 / 31 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | 1U18BR4EAA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 540 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920 / 351 / 620 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 35,2 / 39,2 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 54 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1350 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.