AP60KS1ERA(S) / 1U60IS1EAB
278100.00р.
Охлаждение (Вт)
15500
Электропитание (Ф/В/Гц)
Электропитание (Ф/В/Гц)
3 / 400 / 50
Тип хладагента
R-410A
Колонные внутренние блоки Haier предназначены для установки в больших помещенях магазинов, ресторанов, складских терминалов. Центробежный вентилятор создает мощный направленный воздушный поток, который равномерно распределяется по всей зоне кондиционируемого помещения.
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 15500 |
| Обогрев (Вт) | 16300 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 5070 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 5140 |
| Электрические характеристики | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,01 / 3,21 |
| Класс энергетической эффективности | B / C |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | нет |
| Класс сезонной энергетической эффективности | нет |
| Внутренний блок | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 600 / 350 / 1850 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 660 / 420 / 1980 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 57,0 / 65,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 1750 / 1500 / 1350 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 51 / 48 / 44 |
| Управление | |
| ИК-Пульт | YR-HD(S) |
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O); YR-E16(O) |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха (м³/час) | 7000 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 60 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 960 / 340 / 1250 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1095 / 410 / 1400 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 108,0 / 118,0 |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | Спиральный (Scroll) |
| Производитель компрессора | Daikin |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 50 / 30 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 3600 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.