AB48ES1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S)
230000.00р.
Охлаждение (Вт)
12100 (6000 ~ 14100)
Электропитание (Ф/В/Гц)
1 / 230 / 50
Электропитание (Ф/В/Гц)
3 / 400 / 50
Тип хладагента
R-410A
Внутренние блоки кассетного исполнения Haier имеют компактные размеры, отличный дизайн, высокий уровень стандартной комплектации. Они специально спроектированы для установки в подвесной потолок Армстронг или подвесной потолок другой конструкции. Схема распределения воздушного потока предпологает четырехстороннюю подачу воздуха в помещение. Возврат воздуха осуществляется из центральной решетки. Стандартно кассетные внутренние блоки Haier укомплектованы ИК-пультами дистанционного управления, которые имеют информативную панель индикации, удобные клавиши управления
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 12100 (6000 ~ 14100) |
| Обогрев (Вт) | 13000 (6000 ~ 16000) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 4000 (2000 ~ 6000) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 4020 (2000 ~ 6000) |
| Электрические характеристики | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,01 / 3,25 |
| Класс энергетической эффективности | B / C |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 5,10 / 3,40 |
| Внутренний блок | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 290 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 933 / 923 / 395 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 31,0 / 37,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 1650 / 1400 / 1300 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 49 / 47 / 44 |
| Декоративная панель | |
| Модель панели | PB-950JB |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 6,0 / 7,5 |
| Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 950 / 60 |
| Размеры панели с упаковкой (Ш/Г/В) (мм) | 985 / 985 / 115 |
| Управление | |
| ИК-Пульт | YR-HD(S) |
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O); YR-E16(O) |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха (м³/час) | 4200 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 59 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008 / 410 / 830 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1142 / 498 / 1000 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 82,0 / 93,0 |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary) |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 50 / 30 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2850 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.