AD60HS1ERA(S) / 1U60IS2ERB(S)
281200.00р.
Охлаждение (Вт)
13600 (6000 ~ 15000)
Электропитание (Ф/В/Гц)
3 / 400 / 50
Тип хладагента
R-410A
Канальные внутренние блоки канального типа спроектированы специально для скрытой установки. Они имеют компактные размеры, что позволяет интегрировать их в небольшие пространства за подвесным потолком.
| Производительность | |
| Охлаждение (Вт) | 13600 (6000 ~ 15000) |
| Обогрев (Вт) | 15500 (6000 ~ 17500) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 4210 (2000 ~ 6000) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 4220 (2000 ~ 6000) |
| Электрические характеристики | |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,22 / 3,68 |
| Класс энергетической эффективности | A / A |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | нет |
| Класс сезонной энергетической эффективности | нет |
| Внутренний блок | |
| Статическое давление (Па) | 50/150 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1197 / 830 / 360 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1378 / 938 / 405 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 68,0 / 75,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 2580 / 2070 / 1560 |
| Управление | |
| ИК-Пульт | YR-HD(O) |
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17 (S) ; YR-E16 (O) |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха (м³/час) | 6000 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 60 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 948 / 340 / 1250 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1095 / 410 / 1400 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 91,0 / 101,0 |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary) |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Установка | |
| Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 50 / 30 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 3300 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.