AV10IMVURA
Цена по запросу
Производительность | |
Охлаждение (кВт) | 28,0 |
Номинальная потребляемая мощность (Нагрев) (кВт) | 6,73 |
Обогрев (кВт) | 31,5 |
Производительность (HP) | 10 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 6,95 |
Электрические характеристики | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 380~400 / 50 |
COP | 4,68 |
EER | 4,03 |
Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 12,50 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 13,80 |
Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 20,64 |
Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 22,79 |
Номинальный уровень рабочего тока (Нагрев) (А) | 11,12 |
Номинальный уровень рабочего тока (Охлаждение) (А) | 11,47 |
Шумовые характеристики | |
Расход воздуха (Высокая скорость) (м³/час) | 12000 |
Звуковая мощность (Высокая скорость) дБ(А) | 79,0 |
Звуковое давление (Высокая скорость) дБ(А) | 58,0 |
Компрессор | |
Тип компрессора | DC INV / SCROLL |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
Сервисные характеристики | |
Тип хладагента | R410A |
Максимальное количество внутренних блоков | 16 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 246,0 / 271,0 |
Диаметр газовой линии (мм) ser | 22,22 |
Диаметр газовой линии нагнетания (мм) | 19,05 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 |
Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 980 / 750 / 1690 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1070 / 850 / 1838 |
Количество компрессоров | 1 INV |
Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) ( | 260 / 220 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 110 / 90 |
Соотношение мощности (ВБ/НБ) (%) | 50 ~ 130 |
Внешнее статическое давление (Па) | |
Заправка хладагента (кг) | 10,0 |
Диапазон рабочих температур | |
Обогрев (°С) | -23 ~ +21 |
Охлаждение (С°) | -5 ~ +50 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.